ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ | Стоимость (руб) |
| Педиатр консультация на дому 1 зона | 1 680 |
| Педиатр консультация на дому 2 зона | 2 400 |
| Педиатр консультация на дому 3 зона | 3 500 |
| Педиатр консультация второго ребенка на дому 1 зона | 940 |
| Педиатр консультация второго ребенка на дому 2 зона | 1 280 |
| Педиатр консультация второго ребенка на дому 3 зона | 1 880 |
| Детский специалист консультация на дому 1 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 880 |
| Детский специалист консультация на дому 2 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 2 640 |
| Детский специалист консультация на дому 3 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 3 780 |
| Детский специалист консультация второго ребенка на дому 1 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 200 |
| Детский специалист консультация второго ребенка на дому 2 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 680 |
| Детский специалист консультация второго ребенка на дому 3 зона (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 2 400 |
| Логопед консультация на дому 1 зона | 1 200 |
| Логопед консультация на дому 2 зона | 1 800 |
| Занятие с логопедом на дому 1 зона | 1 500 |
| Занятие с логопедом на дому 2 зона | 2 000 |
| Мед. сестра, проведение манипуляций на дому 1 зона | 760 |
| Мед. сестра, проведение манипуляций на дому 2 зона | 1 020 |
| Мед. сестра, проведение манипуляций на дому 3 зона /*/ | 1 480 |
| Массаж общий на дому от 0 до 3 лет за 1 сеанс 1 зона | 740 |
| Массаж общий на дому от 0 до 3 лет за 1 сеанс 2 зона | 1 060 |
| Массаж общий на дому от 0 до 3 лет за 1 сеанс 3 зона | 1 500 |
| Массаж общий на дому от 3 до 6 лет за 1 сеанс 1 зона | 840 |
| Массаж общий на дому от 3 до 6 лет за 1 сеанс 2 зона | 1 200 |
| Массаж общий на дому от 3 до 6 лет за 1 сеанс 3 зона | 1 700 |
| Массаж общий на дому от 6 до 12 лет за 1 сеанс 1 зона | 900 |
| Массаж общий на дому от 6 до 12 лет за 1 сеанс 2 зона | 1 300 |
| Массаж общий на дому от 6 до 12 лет за 1 сеанс 3 зона | 1 800 |
| Массаж общий на дому от 12 до 15 лет за 1 сеанс 1 зона | 1 000 |
| Массаж общий на дому от 12 до 15 лет за 1 сеанс 2 зона | 1 400 |
| Массаж общий на дому от 12 до 15 лет за 1 сеанс 3 зона | 1 900 |
| Массаж области грудной клетки дренирующий на дому за 1 сеанс 1 зона | 640 |
| Массаж области грудной клетки дренирующий на дому за 1 сеанс 2 зона | 900 |
| Массаж области грудной клетки дренирующий на дому за 1 сеанс 3 зона | 1 300 |
| Обучение плаванию 1 зона | 1 000 |
| Обучение плаванию 2 зона | 1 500 |
| Обучение плаванию 3 зона | 2 000 |
| Электрофорез на дому 1 поле 1 зона | 440 |
| Электрофорез на дому 1 поле 2 зона | 640 |
| Электрофорез на дому 1 поле 3 зона | 840 |
| /*/ - без учета стоимости сеансов лечения, сестринских и врачебных манипуляций |
| | |
| Город до КАД ( до постов ДПС ), в т.ч. до п.Стрельна | 1 зона |
| | |
| Пригород - до 10 км от КАД ( постов ДПС ), в т.ч. от п.Стрельна | 2 зона |
| | |
| Пригород - до 30 км от КАД ( постов ДПС ), в т.ч. от п.Стрельна | 3 зона |